Близо 80% от българите в САЩ са подкрепили двойката Румен Радев - Илияна Йотова на балотажа на изборите за президент и вицепрезидент. Гласовете за двойката са 3576 За опоненитите им Анастас Герджиков - Невяна Митева са гласували съответно около 20%, които са събрали 926 гласа Това показват данните от обработените протоколи на 38 от общо 55 секции разположени в САЩ. Към 11:00 часа българско време на 22 ноември общо са гласували 4618 души.

На изборите преди седмица до избирателните секции отидоха над 11 600 българи живеещи в САЩ.  

Секция гласували Румен Радев Анастас Герджиков
Атланик Сити, Нортфийлд, Ню Джърси 62 48 5
Алтамонт Спрингс - Орландо, Флорида 121 94 26
Арлингтън Хайтс, Илинойс 352 291 55
Атланта, Джорджия 323 251 68
Балтимор, Мериленд 55 38 14
Бостън - Билрика 174 124 42
Бостън - Нютън 147 109 33
Брумал, Пенсилвания, Филаделфия 96 64 31
Бъфало, Ню Йорк 38 32 5
Вашингтон 327 244 75
Вирджиния бийч, Вирджиния 61 54 7
Далас, Тексас 98 72 19
Денвар, Колорадо 131 107 19
Дес Плейнс - 3 секции 813 646 153
Детройт, Мичиган 107 94 13
Джаксънвил, Флорида 49 33 14
Индианаполис, Индиана 47 32 12
Конкорд, Калифорния 87 69 14
Лас Вегас, Невада 248 213 32
Лос Анджелис 84 66 16
Маунт Проспект, Илинойс 293 250 39
Форт Лодърдейл, Флорида 180 137 39
Милуоки, Уисконсин 58 38 19
Минеаполис, Минесота 49 36 10
Нантъкет, Масачузетс 47 36 10
Нашвил, Тенеси 33 24 6
Нейпълс, Флорида 104 84 16
Норуолк, Кънектикът 81 68 11
Ню Брънсуик, Ню Джърси 91 69 21
Ню Йорк 244 172 60
Ню Йорк, Куинс 155 114 34
Питсбърг, Пенсилвания 54 37 15
Портланд, Мейн 46 42 4
Портланд, Орегон 44 36 7
Ричмънд, Вирджиния 56 48 6
Сакраменто-Кармайкъл, Калифорния 61 43 13
Сан Антонио, Тексас 39 37 7
Сан Диего-Оушънсайд, Калифорния 66 46 18
Сан Франциско, Калифорния 72 57 11
Сейнт Луис, Мисури 123 93 30
Сейнт Питсбърг, Флорида 199 146 47
Сиатъл-Едмъндс, Вашингтон 139 102 28
Синсинати, Охайо 65 41 23
Солт Лейк Сити-Уест Джордан, Юта 38 33 2
Сънивейл-Сан Хосе, Калифорния 122 95 22
Финикс, Аризона 106 75 29
Хаянис-Кейп Код, Масачузетс 100 88 7
Хинсдейл, Илинойс 85 75 10
Хюстън, Тексас 60 39 21
Чикаго, Илинойс 94 65 25
Шарлът-Матюс, Северна Каролина 84 60 22
Шилер Парк, Илинойс 70 52 11
Ървайн-Тъстин, Калифорния 105 76 19