Рекорден брой избирателни секции ще бъдат разкрити в Германия за предстоящите парламентарни избори – цели 69. За сравнение на изборите през 2017г. в Германия бяха разкрити едва 13 избирателни секции. На последните избори през 2019 година за Европейски парламент българите в Германия са гласували в общо 24 секции в 21 населени места. Тази година там са подадени и рекорден брой заявления – 13 649. В Германия живее най-голямата българска общност в Европа – почти половин милион души по официални данни, но вероятно броят им е по-голям.
| № | Място | Брой |
| 1 | Берлин (Посолство 1) | 1 |
| 2 | Берлин (Посолство 2) | 1 |
| 3 | Берлин (Посолство 3) | 1 |
| 4 | БКИ – Берлин | 1 |
| 5 | Магдебург (Почетно консулство) | 1 |
| 6 | Хамбург 1 | 1 |
| 7 | Хамбург 2 | 1 |
| 8 | Бремен 1 | 1 |
| 9 | Бремен 2 | 1 |
| 10 | Бренерхафен | 1 |
| 11 | Хановер | 1 |
| 12 | Вилдесхаузен | 1 |
| 13 | Папенбург | 1 |
| 14 | Дрезден | 1 |
| 15 | Лайпциг | 1 |
| 16 | Кемниц (под условие) | 1 |
| 17 | Ерфурт | 1 |
| 18 | Йена | 1 |
| 19 | Аполда | 1 |
| 20 | Ноймюнстер | 1 |
| 21 | Любек (под условие) | 1 |
| 22 | Мюнхен (Генерално консулство 1) | 1 |
| 23 | Мюнхен (Генерално консулство 2) | 1 |
| 24 | Мюнхен 3 | 1 |
| 25 | Мюнстер | 1 |
| 26 | Аугсбург | 1 |
| 27 | Регенсбург | 1 |
| 28 | Фюрт | 1 |
| 29 | Вюртсбург | 1 |
| 30 | Пасау | 1 |
| 31 | Ноймаркт | 1 |
| 32 | Оберамергау | 1 |
| 33 | Ландскут | 1 |
| 34 | Щутгард 1 (Почетно консулство) | 1 |
| 35 | Щутгард 2 | 1 |
| 36 | Манхайм 1 | 1 |
| 37 | Манхайм 2 | 1 |
| 38 | Фрайбург | 1 |
| 39 | Констанц (под условие) | 1 |
| 40 | Карлсруе | 1 |
| 41 | Хайлброн | 1 |
| 42 | Равенсбург | 1 |
| 43 | Офенбург | 1 |
| 44 | Улм | 1 |
| 45 | Ройтлинген | 1 |
| 46 | Хайлделберг | 1 |
| 47 | Франкфурт на Майн (Генерално консулство 1) | 1 |
| 48 | Франкфурт на Майн (Генерално консулство 2) | 1 |
| 49 | Дармщат | 1 |
| 50 | Фирнхайм | 1 |
| 51 | Касел | 1 |
| 52 | Диценбах (под условие) | 1 |
| 53 | Майнц | 1 |
| 54 | Трир | 1 |
| 55 | Кобленц | 1 |
| 56 | Вормс | 1 |
| 57 | Аахен | 1 |
| 58 | Бон | 1 |
| 59 | Дортмунд | 1 |
| 60 | Дуисбург | 1 |
| 61 | Дюселдорф | 1 |
| 62 | Есен | 1 |
| 63 | Гютерсло | 1 |
| 64 | Кьолн 1 | 1 |
| 65 | Кьолн 2 | 1 |
| 66 | Хам (под условие) | 1 |
| 67 | Билефелд (под условие) | 1 |
| 68 | Саарбрюкен (под условие) | 1 |
| 69 | Фрайсен | 1 |
С 43% повече са избирателните секции, които ще бъдат разкрити в Испания за изборите – цели 53. За сравнение на парламентарните избори през 2017г. разкритите секции в страната са били 39, а на последните - тези за Европейски парламент - едва 16. В Испания са подадени 7 911 заявления за гласуване.
| № | Място | Брой |
| 1 | Аликанте | 1 |
| 2 | Алкала де Енарес | 1 |
| 3 | Алмонте | 1 |
| 4 | Аранда де Дуеро | 1 |
| 5 | Арресифе (Лансароте) | 1 |
| 6 | Канталехо | 1 |
| 7 | Барселона (Генерално Консулство 1) | 1 |
| 8 | Барселона (Генерално Консулство 2) | 1 |
| 9 | Бенидорм | 1 |
| 10 | Бургос | 1 |
| 11 | Валенсия (Генерално консулство 1) | 1 |
| 12 | Валенсия (Генерално консулство 2) | 1 |
| 13 | Валядолид | 1 |
| 14 | Витория-Гастейс | 1 |
| 15 | Гандия | 1 |
| 16 | Ел Ехидо | 1 |
| 17 | Колядо Вилялба | 1 |
| 18 | Лас Палмас де Гран Канария | 1 |
| 19 | Леон | 1 |
| 20 | Йорет де Мар | 1 |
| 21 | Мадрид (Посолство 1) | 1 |
| 22 | Мадрид (Посолство 2) | 1 |
| 23 | Мадрид (Посолство 3) | 1 |
| 24 | Мадрид 4 | 1 |
| 25 | Малага | 1 |
| 26 | Мурсия | 1 |
| 27 | Палма де Майорка 1 | 1 |
| 28 | Памплона | 1 |
| 29 | Тенерифе | 1 |
| 30 | Сарагоса | 1 |
| 31 | Сарон | 1 |
| 32 | Севиля | 1 |
| 33 | Сеговия | 1 |
| 34 | Тафая | 1 |
| 35 | Торревиеха | 1 |
| 36 | Фрага | 1 |
| 37 | Хатива | 1 |
| 38 | Хуеркал - Овера | 1 |
| 39 | Хетафе | 1 |
| 40 | Марбеля | 1 |
| 41 | Мостолес | 1 |
| 42 | Паленсия | 1 |
| 43 | Палос де ла Фронтера | 1 |
| 44 | Тудела | 1 |
| 45 | Салоу | 1 |
| 46 | Лейда | 1 |
| 47 | Пуерто де Сагунто | 1 |
| 48 | Гуадалахара | 1 |
| 49 | Куенка | 1 |
| 50 | Олерия | 1 |
| 51 | Енгера | 1 |
| 52 | Сантани | 1 |
| 53 | Ибиса | 1 |
По закон за разкриване на секция, извън дипломатическите представителства, са необходими 60 заявления. В държавите от Европейския съюз няма ограничение в броя на секциите, но за страни, извън Общността максимално допустимият брой е 35.




















