Остават само две седмици от изборите в САЩ. Ранното гласува започна почти във всички щати. На този етап Демократите имат ясно предимство, показват данните на агенция "Target Smart". До вторник сутрин, повече от 29 милиона души в 45 щата са упражнили правото си на глас или по пощата, или в избирателните секции.
| Щат | Ранно гласуване | Гласуване по пощата | Общ брой гласове |
| Тексас | 3401169 | 396068 | 3797237 |
| Северна Каролина | 909992 | 607359 | 1517351 |
| Джорджия | 808763 | 661295 | 1470058 |
| Вирджиния | 760790 | 597630 | 1358420 |
| Тенеси | 723472 | 0 | 723472 |
| Калифорния | 573739 | 2572431 | 3146170 |
| Индиана | 314629 | 361548 | 676177 |
| Луизиана | 252494 | 0 | 252494 |
| Ню Мексико | 120929 | 143017 | 263946 |
| Кентъки | 103929 | 275738 | 379667 |
| Айова | 91251 | 415412 | 506663 |
| Невада | 26932 | 188745 | 215677 |
| Айдахо | 22617 | 180554 | 203171 |
| Канзас | 20274 | 8979 | 29253 |
| Аризона | 0 | 652505 | 652505 |
| Юта | 0 | 70440 | 70440 |
| Аляска | 0 | 31202 | 31202 |
| Вашингтон | 0 | 90138 | 90138 |
| Флорида | 0 | 2482299 | 2482299 |
| Ню Джърси | 0 | 1568997 | 1568997 |
| Мичиган | 0 | 1556642 | 1556642 |
| Охайо | 0 | 121097 | 121097 |
| Минесота | 0 | 949133 | 949133 |
| Илинойс | 0 | 915618 | 915618 |
| Пенсилвания | 0 | 880135 | 880135 |
| Уисконсин | 0 | 853283 | 853283 |
| Колорадо | 0 | 720394 | 720394 |
| Мериленд | 0 | 618354 | 618354 |
| Кънектикът | 0 | 317211 | 317211 |
| Ню Йорк | 0 | 293495 | 293495 |
| Небраска | 0 | 265162 | 265162 |
| Мейн | 0 | 216572 | 216572 |
| Монтана | 0 | 160324 | 160324 |
| Оклахома | 0 | 146530 | 146530 |
| Вермонт | 0 | 144051 | 144051 |
| Южна Дакота | 0 | 121851 | 121851 |
| Делауеър | 0 | 88627 | 88627 |
| Западна Вирджиния | 0 | 88626 | 88626 |
| Северна Дакота | 0 | 86935 | 86935 |
| Орегон | 0 | 84098 | 84098 |
| Ню Хампшир | 0 | 80922 | 80922 |
| Уайоминг | 0 | 67059 | 67059 |
| Арканзас | 0 | 63356 | 63356 |
| Хавай | 0 | 35775 | 35775 |
| Роуд Айлънд | 0 | 27022 | 27022 |
| Масачузец | 0 | 0 | 0 |
| Мисури | 0 | 0 | 0 |














